單位名稱 | 招聘崗位 | 文化程度 | 專業(yè)要求 | 薪資 | 發(fā)布時間 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精誠工科汽車零部件(日照)有限公司 | 行政管理崗 | 本科 | 工商管理類、行政管理類、人力資源管理類、公共事業(yè)管理類、社會學(xué)類、心理學(xué)、語言類、新聞傳播類 | 面議 | 2020-03-13 | ||||||||||||||
精誠工科汽車零部件(日照)有限公司 | 安全管理崗 | 本科 | 安全管理類、環(huán)境管理類等相關(guān) | 面議 | 2020-03-13 | ||||||||||||||
精誠工科汽車零部件(日照)有限公司 | 財務(wù)管理崗 | 本科 | 財務(wù)會計(jì)類、財政學(xué)類等相關(guān)專業(yè) | 面議 | 2020-03-13 | ||||||||||||||
精誠工科汽車零部件(日照)有限公司 | 操作工 | 不限 | 面議 | 2020-03-13 | |||||||||||||||
日照眾興包裝有限公司 | 普工 | 無要求 | 無要求 | 3500-4500 | 2020-03-12 | ||||||||||||||
日照眾興包裝有限公司 | 維修電工 | 中專 | 相關(guān)專業(yè)優(yōu)先 | 4000-5000 | 2020-03-12 | ||||||||||||||
日照眾興包裝有限公司 | 貨車司機(jī) | 無要求 | B2證、上崗證 | 5000-5500 | 2020-03-12 | ||||||||||||||
日照眾興包裝有限公司 | 倉庫管理員 | 中專 | 無要求 | 3500-4500 | 2020-03-12 | ||||||||||||||
日照眾興包裝有限公司 | 人力資源專員 | 大專 | 人力資源管理優(yōu)先 | 3000-4000 | 2020-03-12 | ||||||||||||||
日照眾興包裝有限公司 | 質(zhì)檢員 | 中專 | 無要求 | 3500-4500 | 2020-03-12 | ||||||||||||||
日照眾興包裝有限公司 | 數(shù)控車床 | 中專 | 數(shù)控專業(yè)優(yōu)先 | 4000-5000 | 2020-03-12 | ||||||||||||||
日照眾興包裝有限公司 | 模具維修工 | 中專 | 無要求 | 4500-5500 | 2020-03-12 | ||||||||||||||
日照觀海苑國際家居廣場有限公司 | 導(dǎo)購員 | 不限 | 不限 | 0.5萬-1萬 | 2020-03-10 | ||||||||||||||
日照觀海苑國際家居廣場有限公司 | 商場保安 | 不限 | 不限 | 2000-3000 | 2020-03-10 | ||||||||||||||
日照觀海苑國際家居廣場有限公司 | 家居設(shè)計(jì)師 | ??埔陨?/td> | 室內(nèi)設(shè)計(jì)師 | 0.5萬-1萬 | 2020-03-10 | ||||||||||||||
日照觀海苑國際家居廣場有限公司 | 綜合維修工 | ??埔陨?/td> | 電工 | 3000-4000 | 2020-03-10 | ||||||||||||||
日照觀海苑國際家居廣場有限公司 | 運(yùn)營主管 | 專科以上 | 不限 | 3000-4000 | 2020-03-10 | ||||||||||||||
日照觀海苑國際家居廣場有限公司 | 物業(yè)經(jīng)理 | ???/td> | 物業(yè)管理 | 4000-6000 | 2020-03-10 | ||||||||||||||
日照觀海苑國際家居廣場有限公司 | 平面設(shè)計(jì) | ??埔陨?/td> | 不限 | 2020-03-10 | |||||||||||||||
日照觀海苑國際家居廣場有限公司 | 收銀員 | 高中以上 | 不限 | 2000-3000 | 2020-03-10 | ||||||||||||||
共3088條記錄 12/155頁 首頁上一頁8910111213141516下一頁尾頁 |